• Главная
  • О компании
  • Поиск по автомобилю
  • Запчасти для ТО
  • Контакты

    WWW.CARSPINSK.BY

    +375 (29) 634-64-33 Велком

    +375 (29) 194-72-31

    +375 (29) 668-41-53

    e-mail: carspinsk@tut.by

     

    Пункт выдачи заказов:

    г.Пинск, ул.Железнодорожная 56

    Время работы магазина

    понедельник-пятница с 9 до 19 часов

    суббота с 10 до 17 часов

    воскресенье с 10 до 15 часов

    Наши реквизиты:

    Индивидуальный предприниматель Федорашко Сергей Николаевич

    Зарегистрирован Пинским РИК 22.02.2000 г

    УНП 290016532

    Банк ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь)
    Код банка SLANBY22
    Адрес банка Брестская обл г.Пинск ул.Ленинградская 18
    Расчетный счет BY47SLAN30131682800100000000

     

     

  • Продолжить заказ! Корзина 0

RENAULT TRUCKS R

  • Варианты модификаций:
  • Все (86)
  • 312 (1)
  • R (85)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
312 1987.01 254 9840 187 Дизель MIDR 06.20.45 L
R 310.16 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 310.16/T 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 310.17 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 310.17/T 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 310.19 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 310.19/T 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 310.22 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 310.22 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 310.22/T 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 330.17 1988.05-1991.05 326-339 9839 240-249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 330.17/T 1988.05-1991.05 326-339 9839 240-249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 330.19 1988.05-1991.05 326-339 9839 240-249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 330.19/T 1988.05-1991.05 326-339 9839 240-249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 330.24 1988.05-1991.05 326-339 9839 240-249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340.17 1986.03-1990.01 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 340.17/T 1986.03-1990.01 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 340.19 1986.03-1990.01 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 340.19/T 1986.03-1990.01 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 340.24 1986.03-1990.01 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 340.24 1986.03-1990.01 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 340ti.16/T 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.17 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.18 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.18 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.18 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.18/T 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.19 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.19/T 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.24 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.26 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 350.17 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.17 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.17/T 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.18 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.18 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.18 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.18/T 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.19 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.19/T 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.19/TB 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.24 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.26 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 360.19/T 1990.01-1991.05 360 14886 265 Дизель MIVS 08.35.30
R 360.26/T 1990.01-1991.05 360 14886 265 Дизель MIVS 08.35.30
R 365.17 1987.10-1990.05 374 11941 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 365.17/T 1987.10-1990.05 374 11941 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 365.19 1987.10-1990.05 374 11941 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 365.19/T 1987.10-1990.05 374 11941 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 365.24 1987.10-1990.05 374 11941 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 365.24 1987.10-1990.05 374 11941 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 370.16 1983.10-1985.07 364 14886 268 Дизель MIVS 08.35.30 F
R 370.16/T 1983.10-1985.07 364 14886 268 Дизель MIVS 08.35.30 F
R 370.19/T 1983.10-1985.07 365 14886 268 Дизель MIVS 08.35.30 F
R 370.22/T 1983.10-1985.07 364 14886 268 Дизель MIVS 08.35.30 F
R 370.26/T 1983.10-1985.07 365 14886 268 Дизель MIVS 08.35.30 F
R 380.17 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.18 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.18 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.18 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.18/T 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.19 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.19/T 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.19/TB 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.22/T 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.24 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.25 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.25 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.25/T 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.26 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.26/T 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 390.16 1985.07-1989.03 389-403 14886 286-296 Дизель MIVR 08.35.30 C
R 390.16/T 1985.07-1989.03 389-403 14886 286-296 Дизель MIVR 08.35.30 C
R 390.17 1985.07-1989.03 389-403 14886 286-296 Дизель MIVR 08.35.30 C
R 390.17/T 1985.07-1989.03 389-403 14886 286-296 Дизель MIVR 08.35.30 C
R 390.19/T 1985.07-1989.03 390 14886 287 Дизель MIVR 08.35.30 C
R 390.22/T 1985.07-1989.03 389-403 14886 286-296 Дизель MIVR 08.35.30 C
R 390.24 1985.07-1989.03 389-403 14886 286-296 Дизель MIVR 08.35.30 C
R 390.24/T 1985.07-1989.03 389-403 14886 286-296 Дизель MIVR 08.35.30 C
R 420.17 1988.10-1991.10 411-422 14886 302-310 Дизель MIVR 08.35.30 G, MIVR 08.35.30 H
R 420.17/T 1988.10-1991.10 411-422 14886 302-310 Дизель MIVR 08.35.30 G, MIVR 08.35.30 H
R 420.19 1988.10-1991.10 411-422 14886 302-310 Дизель MIVR 08.35.30 G, MIVR 08.35.30 H
R 420.19/T 1988.10-1991.10 411-422 14886 302-310 Дизель MIVR 08.35.30 G, MIVR 08.35.30 H
R 420.24 1988.10-1991.10 411-422 14886 302-310 Дизель MIVR 08.35.30 H, MIVR 08.35.30 G
R 420.24/T 1988.10-1991.10 411-422 14886 302-310 Дизель MIVR 08.35.30 H, MIVR 08.35.30 G
R 420.35/T 1988.10-1991.10 411-422 14886 302-310 Дизель MIVR 08.35.30 H, MIVR 08.35.30 G
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
312 1987.01 254 9840 187 Дизель MIDR 06.20.45 L
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
R 310.16 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 310.16/T 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 310.17 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 310.17/T 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 310.19 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 310.19/T 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 310.22 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 310.22 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 310.22/T 1980.10-1989.03 305-310 11941 224-228 Дизель MIDR 06.35.40 C
R 330.17 1988.05-1991.05 326-339 9839 240-249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 330.17/T 1988.05-1991.05 326-339 9839 240-249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 330.19 1988.05-1991.05 326-339 9839 240-249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 330.19/T 1988.05-1991.05 326-339 9839 240-249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 330.24 1988.05-1991.05 326-339 9839 240-249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340.17 1986.03-1990.01 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 340.17/T 1986.03-1990.01 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 340.19 1986.03-1990.01 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 340.19/T 1986.03-1990.01 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 340.24 1986.03-1990.01 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 340.24 1986.03-1990.01 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 340ti.16/T 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.17 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.18 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.18 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.18 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.18/T 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.19 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.19/T 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.24 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 340ti.26 1990.01-1991.05 339 9839 249 Дизель MIDR 06.20.45 E
R 350.17 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.17 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.17/T 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.18 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.18 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.18 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.18/T 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.19 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.19/T 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.19/TB 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.24 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 350.26 1990.01-1991.05 352 12024 259 Дизель MIDR 06.35.40 G
R 360.19/T 1990.01-1991.05 360 14886 265 Дизель MIVS 08.35.30
R 360.26/T 1990.01-1991.05 360 14886 265 Дизель MIVS 08.35.30
R 365.17 1987.10-1990.05 374 11941 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 365.17/T 1987.10-1990.05 374 11941 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 365.19 1987.10-1990.05 374 11941 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 365.19/T 1987.10-1990.05 374 11941 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 365.24 1987.10-1990.05 374 11941 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 365.24 1987.10-1990.05 374 11941 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 370.16 1983.10-1985.07 364 14886 268 Дизель MIVS 08.35.30 F
R 370.16/T 1983.10-1985.07 364 14886 268 Дизель MIVS 08.35.30 F
R 370.19/T 1983.10-1985.07 365 14886 268 Дизель MIVS 08.35.30 F
R 370.22/T 1983.10-1985.07 364 14886 268 Дизель MIVS 08.35.30 F
R 370.26/T 1983.10-1985.07 365 14886 268 Дизель MIVS 08.35.30 F
R 380.17 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.18 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.18 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.18 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.18/T 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.19 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.19/T 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.19/TB 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.22/T 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.24 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.25 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.25 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.25/T 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.26 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 380.26/T 1990.01-1991.05 374 12024 275 Дизель MIDR 06.35.40 H
R 390.16 1985.07-1989.03 389-403 14886 286-296 Дизель MIVR 08.35.30 C
R 390.16/T 1985.07-1989.03 389-403 14886 286-296 Дизель MIVR 08.35.30 C
R 390.17 1985.07-1989.03 389-403 14886 286-296 Дизель MIVR 08.35.30 C
R 390.17/T 1985.07-1989.03 389-403 14886 286-296 Дизель MIVR 08.35.30 C
R 390.19/T 1985.07-1989.03 390 14886 287 Дизель MIVR 08.35.30 C
R 390.22/T 1985.07-1989.03 389-403 14886 286-296 Дизель MIVR 08.35.30 C
R 390.24 1985.07-1989.03 389-403 14886 286-296 Дизель MIVR 08.35.30 C
R 390.24/T 1985.07-1989.03 389-403 14886 286-296 Дизель MIVR 08.35.30 C
R 420.17 1988.10-1991.10 411-422 14886 302-310 Дизель MIVR 08.35.30 G, MIVR 08.35.30 H
R 420.17/T 1988.10-1991.10 411-422 14886 302-310 Дизель MIVR 08.35.30 G, MIVR 08.35.30 H
R 420.19 1988.10-1991.10 411-422 14886 302-310 Дизель MIVR 08.35.30 G, MIVR 08.35.30 H
R 420.19/T 1988.10-1991.10 411-422 14886 302-310 Дизель MIVR 08.35.30 G, MIVR 08.35.30 H
R 420.24 1988.10-1991.10 411-422 14886 302-310 Дизель MIVR 08.35.30 H, MIVR 08.35.30 G
R 420.24/T 1988.10-1991.10 411-422 14886 302-310 Дизель MIVR 08.35.30 H, MIVR 08.35.30 G
R 420.35/T 1988.10-1991.10 411-422 14886 302-310 Дизель MIVR 08.35.30 H, MIVR 08.35.30 G

Сгенерировано за 0.069000 s.