• Главная
  • О компании
  • Поиск по автомобилю
  • Запчасти для ТО
  • Контакты

    WWW.CARSPINSK.BY

    +375 (29) 634-64-33 Велком

    +375 (29) 194-72-31

    +375 (29) 668-41-53

    e-mail: carspinsk@tut.by

     

    Пункт выдачи заказов:

    г.Пинск, ул.Железнодорожная 56

    Время работы магазина

    понедельник-пятница с 9 до 19 часов

    суббота с 10 до 17 часов

    воскресенье с 10 до 15 часов

    Наши реквизиты:

    Индивидуальный предприниматель Федорашко Сергей Николаевич

    Зарегистрирован Пинским РИК 22.02.2000 г

    УНП 290016532

    Банк ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь)
    Код банка SLANBY22
    Адрес банка Брестская обл г.Пинск ул.Ленинградская 18
    Расчетный счет BY47SLAN30131682800100000000

     

     

  • Продолжить заказ! Корзина 0

MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207)

  • Варианты модификаций:
  • Все (25)
  • E (25)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
E 200 (207.334) 2013.06 184 1991 135 Бензиновый двигатель M 274.920
E 200 CGI (207.348) 2010.01 184 1796 135 Бензиновый двигатель M 271.860, M 271.820
E 220 BlueTEC (207.301) 2014.05 177 2143 130 Дизель OM 651.911
E 220 CDI 2014.07 163 2143 120 Дизель OM 651.911
E 220 CDI / d (207.302) 2010.01 170 2143 125 Дизель OM 651.911
E 250 (207.336) 2013.06 211 1991 155 Бензиновый двигатель M 274.920
E 250 CDI / d (207.303) 2009.01 204 2143 150 Дизель OM 651.911
E 250 CGI (207.347) 2009.01 204 1796 150 Бензиновый двигатель M 271.860
E 300 (207.355) 2011.04 252 3498 185 Бензиновый двигатель M 276.957
E 320 (207.362) 2014.07 272 2996 200 Бензиновый двигатель M 276.820
E 350 (207.356) 2011.04 306 3498 225 Бензиновый двигатель M 276.957
E 350 (207.356) 2011.05 272 3498 200 Бензиновый двигатель M 272.988
E 350 4-matic (207.388) 2013.02 306 3498 225 Бензиновый двигатель M 276.957
E 350 BlueTEC 2013.03 252 2987 185 Дизель OM 642.838
E 350 BlueTEC / d (207.326) 2014.05 258 2987 190 Дизель OM 642.838
E 350 CDI 2011.04 265 2987 195 Дизель OM 642.838
E 350 CDI (207.322) 2009.01 231 2987 170 Дизель OM 642.836
E 350 CGI (207.357) 2009.01 292 3498 215 Бензиновый двигатель M 272.984, M 272.982
E 400 2013.06 333 2996 245 Бензиновый двигатель M 276.820
E 400 (207.361) 2014.07 333 3498 245 Бензиновый двигатель M 276.850
E 400 4-matic 2014.09 333 2996 245 Бензиновый двигатель
E 500 (207.372) 2009.01 388 5461 285 Бензиновый двигатель M 273.966
E 500 (207.373) 2011.09 408 4663 300 Бензиновый двигатель M 278.922
E 550 (207.372) 2009.01 388 5461 285 Бензиновый двигатель M 273.966
E 550 (207.373) 2011.09 408 4663 300 Бензиновый двигатель M 278.922
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
E 200 (207.334) 2013.06 184 1991 135 Бензиновый двигатель M 274.920
E 200 CGI (207.348) 2010.01 184 1796 135 Бензиновый двигатель M 271.860, M 271.820
E 220 BlueTEC (207.301) 2014.05 177 2143 130 Дизель OM 651.911
E 220 CDI 2014.07 163 2143 120 Дизель OM 651.911
E 220 CDI / d (207.302) 2010.01 170 2143 125 Дизель OM 651.911
E 250 (207.336) 2013.06 211 1991 155 Бензиновый двигатель M 274.920
E 250 CDI / d (207.303) 2009.01 204 2143 150 Дизель OM 651.911
E 250 CGI (207.347) 2009.01 204 1796 150 Бензиновый двигатель M 271.860
E 300 (207.355) 2011.04 252 3498 185 Бензиновый двигатель M 276.957
E 320 (207.362) 2014.07 272 2996 200 Бензиновый двигатель M 276.820
E 350 (207.356) 2011.04 306 3498 225 Бензиновый двигатель M 276.957
E 350 (207.356) 2011.05 272 3498 200 Бензиновый двигатель M 272.988
E 350 4-matic (207.388) 2013.02 306 3498 225 Бензиновый двигатель M 276.957
E 350 BlueTEC 2013.03 252 2987 185 Дизель OM 642.838
E 350 BlueTEC / d (207.326) 2014.05 258 2987 190 Дизель OM 642.838
E 350 CDI 2011.04 265 2987 195 Дизель OM 642.838
E 350 CDI (207.322) 2009.01 231 2987 170 Дизель OM 642.836
E 350 CGI (207.357) 2009.01 292 3498 215 Бензиновый двигатель M 272.984, M 272.982
E 400 2013.06 333 2996 245 Бензиновый двигатель M 276.820
E 400 (207.361) 2014.07 333 3498 245 Бензиновый двигатель M 276.850
E 400 4-matic 2014.09 333 2996 245 Бензиновый двигатель
E 500 (207.372) 2009.01 388 5461 285 Бензиновый двигатель M 273.966
E 500 (207.373) 2011.09 408 4663 300 Бензиновый двигатель M 278.922
E 550 (207.372) 2009.01 388 5461 285 Бензиновый двигатель M 273.966
E 550 (207.373) 2011.09 408 4663 300 Бензиновый двигатель M 278.922

Сгенерировано за 0.072000 s.