• Главная
  • О компании
  • Поиск по автомобилю
  • Запчасти для ТО
  • Контакты

    WWW.CARSPINSK.BY

    +375 (29) 634-64-33 Велком

    +375 (29) 194-72-31

    +375 (29) 668-41-53

    e-mail: carspinsk@tut.by

     

    Пункт выдачи заказов:

    г.Пинск, ул.Железнодорожная 56

    Время работы магазина

    понедельник-пятница с 9 до 19 часов

    суббота с 10 до 17 часов

    воскресенье с 10 до 15 часов

    Наши реквизиты:

    Индивидуальный предприниматель Федорашко Сергей Николаевич

    Зарегистрирован Пинским РИК 22.02.2000 г

    УНП 290016532

    Банк ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь)
    Код банка SLANBY22
    Адрес банка Брестская обл г.Пинск ул.Ленинградская 18
    Расчетный счет BY47SLAN30131682800100000000

     

     

  • Продолжить заказ! Корзина 0

DAF XF 95

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FA 95.380 2002.09-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FA 95.430 2002.09-2006.12 428 12580 315 Дизель XE 315 C
FA 95.480 2002.09-2006.12 483 12580 355 Дизель XE 355 C
FA 95.530 2002.09-2006.12 530 12580 390 Дизель XE 390 C
FAD 95.380 2002.01-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FAD 95.430 2002.01-2006.12 428 12580 315 Дизель XE 315 C
FAD 95.480 2002.01-2006.12 483 12580 355 Дизель XE 355 C
FAD 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C
FAK 95.380 2002.01-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C, XF 280 M
FAK 95.430 2002.01-2006.12 430 12580 315 Дизель XE 315 C, XF 315 M
FAK 95.480 2002.01-2006.12 480 12580 355 Дизель XE 355 C, XF 355 M
FAK 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C
FAN 95.380 2002.01-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FAN 95.430 2002.01-2006.12 430 12580 315 Дизель XE 315 C
FAN 95.480 2002.01-2006.12 480 12580 355 Дизель XE 355 C
FAN 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C
FAR 95.380 2002.09-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FAR 95.430 2002.09-2006.12 428 12580 315 Дизель XE 315 C
FAR 95.480 2002.09-2006.12 483 12580 355 Дизель XE 355 C
FAR 95.530 2002.09-2006.12 530 12580 390 Дизель XE 390 C
FAS 95.380 2002.01-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FAS 95.430 2002.01-2006.12 430 12580 315 Дизель XE 315 C
FAS 95.480 2002.01-2006.12 480-484 12580 355-356 Дизель XE 355 C
FAS 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C
FAT 95.380 2002.01-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FAT 95.430 2002.01-2006.12 428 12580 315 Дизель XE 315 C
FAT 95.480 2002.01-2006.12 480 12580 355 Дизель XE 355 C
FAT 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C
FT 95.380 2002.09-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FT 95.430 2002.09-2006.12 428 12580 315 Дизель XE 315 C
FT 95.480 2002.09-2006.12 483 12580 355 Дизель XE 355 C
FT 95.530 2002.09-2006.12 530 12580 390 Дизель XE 390 C
FTG 95.380 2002.09-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FTG 95.430 2005.12-2006.12 428 12580 315 Дизель XE 315 C
FTG 95.480 2005.12-2006.12 483 12580 355 Дизель XE 355 C
FTG 95.530 2002.09-2006.12 530 12580 390 Дизель XE 390 C
FTM 95.380 2005.12-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FTM 95.430 2005.12-2006.12 430 12580 315 Дизель XE 315 C
FTM 95.480 2005.12-2006.12 483 12580 355 Дизель XE 355 C
FTM 95.530 2002.09-2006.12 530 12580 390 Дизель XE 390 C
FTP 95.380 2002.01-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C, XF 280 M
FTP 95.430 2002.01-2006.12 430 12580 315 Дизель XE 315 C, XF 315 M
FTP 95.480 2002.01-2006.12 480 12580 355 Дизель XE 355 C, XF 355 M
FTP 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C
FTR 95.380 2002.01-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FTR 95.430 2002.01-2006.12 430 12580 315 Дизель XE 315 C
FTR 95.480 2002.01-2006.12 480 12580 355 Дизель XE 355 C
FTR 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C
FTS 95.380 2002.01-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FTS 95.430 2002.01-2006.12 430 12580 315 Дизель XE 315 C
FTS 95.480 2002.01-2006.12 480 12580 355 Дизель XE 355 C
FTS 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C
FTT 95.380 2002.01-2006.03 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FTT 95.430 2002.01-2006.03 430 12580 315 Дизель XE 315 C
FTT 95.480 2002.01-2006.03 483 12580 355 Дизель XE 355 C
FTT 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FA 95.380 2002.09-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FA 95.430 2002.09-2006.12 428 12580 315 Дизель XE 315 C
FA 95.480 2002.09-2006.12 483 12580 355 Дизель XE 355 C
FA 95.530 2002.09-2006.12 530 12580 390 Дизель XE 390 C
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FAD 95.380 2002.01-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FAD 95.430 2002.01-2006.12 428 12580 315 Дизель XE 315 C
FAD 95.480 2002.01-2006.12 483 12580 355 Дизель XE 355 C
FAD 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FAK 95.380 2002.01-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C, XF 280 M
FAK 95.430 2002.01-2006.12 430 12580 315 Дизель XE 315 C, XF 315 M
FAK 95.480 2002.01-2006.12 480 12580 355 Дизель XE 355 C, XF 355 M
FAK 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FAN 95.380 2002.01-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FAN 95.430 2002.01-2006.12 430 12580 315 Дизель XE 315 C
FAN 95.480 2002.01-2006.12 480 12580 355 Дизель XE 355 C
FAN 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FAR 95.380 2002.09-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FAR 95.430 2002.09-2006.12 428 12580 315 Дизель XE 315 C
FAR 95.480 2002.09-2006.12 483 12580 355 Дизель XE 355 C
FAR 95.530 2002.09-2006.12 530 12580 390 Дизель XE 390 C
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FAS 95.380 2002.01-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FAS 95.430 2002.01-2006.12 430 12580 315 Дизель XE 315 C
FAS 95.480 2002.01-2006.12 480-484 12580 355-356 Дизель XE 355 C
FAS 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FAT 95.380 2002.01-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FAT 95.430 2002.01-2006.12 428 12580 315 Дизель XE 315 C
FAT 95.480 2002.01-2006.12 480 12580 355 Дизель XE 355 C
FAT 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FT 95.380 2002.09-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FT 95.430 2002.09-2006.12 428 12580 315 Дизель XE 315 C
FT 95.480 2002.09-2006.12 483 12580 355 Дизель XE 355 C
FT 95.530 2002.09-2006.12 530 12580 390 Дизель XE 390 C
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FTG 95.380 2002.09-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FTG 95.430 2005.12-2006.12 428 12580 315 Дизель XE 315 C
FTG 95.480 2005.12-2006.12 483 12580 355 Дизель XE 355 C
FTG 95.530 2002.09-2006.12 530 12580 390 Дизель XE 390 C
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FTM 95.380 2005.12-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FTM 95.430 2005.12-2006.12 430 12580 315 Дизель XE 315 C
FTM 95.480 2005.12-2006.12 483 12580 355 Дизель XE 355 C
FTM 95.530 2002.09-2006.12 530 12580 390 Дизель XE 390 C
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FTP 95.380 2002.01-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C, XF 280 M
FTP 95.430 2002.01-2006.12 430 12580 315 Дизель XE 315 C, XF 315 M
FTP 95.480 2002.01-2006.12 480 12580 355 Дизель XE 355 C, XF 355 M
FTP 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FTR 95.380 2002.01-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FTR 95.430 2002.01-2006.12 430 12580 315 Дизель XE 315 C
FTR 95.480 2002.01-2006.12 480 12580 355 Дизель XE 355 C
FTR 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FTS 95.380 2002.01-2006.12 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FTS 95.430 2002.01-2006.12 430 12580 315 Дизель XE 315 C
FTS 95.480 2002.01-2006.12 480 12580 355 Дизель XE 355 C
FTS 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FTT 95.380 2002.01-2006.03 381 12580 280 Дизель XE 280 C
FTT 95.430 2002.01-2006.03 430 12580 315 Дизель XE 315 C
FTT 95.480 2002.01-2006.03 483 12580 355 Дизель XE 355 C
FTT 95.530 2002.09 530 12580 390 Дизель XE 390 C

Сгенерировано за 0.032000 s.