• Главная
  • О компании
  • Поиск по автомобилю
  • Запчасти для ТО
  • Контакты

    WWW.CARSPINSK.BY

    +375 (29) 634-64-33 Велком

    +375 (29) 194-72-31

    +375 (29) 668-41-53

    e-mail: carspinsk@tut.by

     

    Пункт выдачи заказов:

    г.Пинск, ул.Железнодорожная 56

    Время работы магазина

    понедельник-пятница с 9 до 19 часов

    суббота с 10 до 17 часов

    воскресенье с 10 до 15 часов

    Наши реквизиты:

    Индивидуальный предприниматель Федорашко Сергей Николаевич

    Зарегистрирован Пинским РИК 22.02.2000 г

    УНП 290016532

    Банк ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь)
    Код банка SLANBY22
    Адрес банка Брестская обл г.Пинск ул.Ленинградская 18
    Расчетный счет BY47SLAN30131682800100000000

     

     

  • Продолжить заказ! Корзина 0

CHEVROLET ASTRA Наклонная задняя часть

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.7 Di 2000.08-2003.08 75 1686 55 Дизель Y 17 DT
1.8 1998.09 110 1796 81 Бензиновый двигатель C 18 NE, C 18 YE
1.8 2002.08-2005.06 125 1796 92 Бензиновый двигатель Z 18 XE
1.8 2006.08-2009.03 140 1796 103 Бензиновый двигатель 2H0
2.0 1998.10-2004.03 116 1981 85 Бензиновый двигатель
2.0 1999.03-2002.07 112 1998 82 Бензиновый двигатель C 20 SEJ
2.0 1999.03-2002.07 128 1998 94 Бензиновый двигатель X 20 XEV
2.0 2002.08 116 1998 85 Бензиновый двигатель C 20 NE
2.0 2002.08 136 1998 100 Бензиновый двигатель C 20 SEL
2.0 2003.09 114 1998 84 Бензиновый двигатель
2.0 2004.04-2009.02 121 1998 89 Бензиновый двигатель X 20 XE
2.0 2005.09-2008.12 200 1998 147 Бензиновый двигатель LER, LU2
2.0 DTi 2002.08 101 1995 74 Дизель Y 20 DTH
2.0 Flex 2004.04 121 1998 89 Бензиновый двигатель X 20 XE
2.0 Flex 2004.04-2009.02 126 1998 93 Бензиновый двигатель X 20 XE
2.0 Flex 2009.04 140 1998 103 Бензиновый двигатель N 20 XF
2.2 2000.08-2004.08 147 2198 108 Бензиновый двигатель Z 22 SE
2.2 2000.09-2002.12 137 2198 101 Бензиновый двигатель
2.4 2005.08 147 2405 108 Бензиновый двигатель N 24 XF
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.7 Di 2000.08-2003.08 75 1686 55 Дизель Y 17 DT
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.8 1998.09 110 1796 81 Бензиновый двигатель C 18 NE, C 18 YE
1.8 2002.08-2005.06 125 1796 92 Бензиновый двигатель Z 18 XE
1.8 2006.08-2009.03 140 1796 103 Бензиновый двигатель 2H0
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 1998.10-2004.03 116 1981 85 Бензиновый двигатель
2.0 1999.03-2002.07 112 1998 82 Бензиновый двигатель C 20 SEJ
2.0 1999.03-2002.07 128 1998 94 Бензиновый двигатель X 20 XEV
2.0 2002.08 116 1998 85 Бензиновый двигатель C 20 NE
2.0 2002.08 136 1998 100 Бензиновый двигатель C 20 SEL
2.0 2003.09 114 1998 84 Бензиновый двигатель
2.0 2004.04-2009.02 121 1998 89 Бензиновый двигатель X 20 XE
2.0 2005.09-2008.12 200 1998 147 Бензиновый двигатель LER, LU2
2.0 DTi 2002.08 101 1995 74 Дизель Y 20 DTH
2.0 Flex 2004.04 121 1998 89 Бензиновый двигатель X 20 XE
2.0 Flex 2004.04-2009.02 126 1998 93 Бензиновый двигатель X 20 XE
2.0 Flex 2009.04 140 1998 103 Бензиновый двигатель N 20 XF
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.2 2000.08-2004.08 147 2198 108 Бензиновый двигатель Z 22 SE
2.2 2000.09-2002.12 137 2198 101 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.4 2005.08 147 2405 108 Бензиновый двигатель N 24 XF

Сгенерировано за 0.038000 s.