• Главная
  • О компании
  • Поиск по автомобилю
  • Запчасти для ТО
  • Контакты

    WWW.CARSPINSK.BY

    +375 (29) 634-64-33 Велком

    +375 (29) 194-72-31

    +375 (29) 668-41-53

    e-mail: carspinsk@tut.by

     

    Пункт выдачи заказов:

    г.Пинск, ул.Железнодорожная 56

    Время работы магазина

    понедельник-пятница с 9 до 19 часов

    суббота с 10 до 17 часов

    воскресенье с 10 до 15 часов

    Наши реквизиты:

    Индивидуальный предприниматель Федорашко Сергей Николаевич

    Зарегистрирован Пинским РИК 22.02.2000 г

    УНП 290016532

    Банк ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь)
    Код банка SLANBY22
    Адрес банка Брестская обл г.Пинск ул.Ленинградская 18
    Расчетный счет BY47SLAN30131682800100000000

     

     

  • Продолжить заказ! Корзина 0

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
730 d 2008.10-2015.12 245 2993 180 Дизель N57 D30 A
730 d 2009.07-2015.12 211 2993 155 Дизель N57 D30 A
730 d 2012.07-2015.12 258 2993 190 Дизель N57 D30 A
730 d xDrive 2012.07-2015.12 258 2993 190 Дизель N57 D30 A
730 i, Li 2008.06-2015.12 258 2996 190 Бензиновый двигатель N52 B30 A, N52 B30 BF
740 d 2009.09-2015.12 306 2993 225 Дизель N57 D30 B
740 d 2012.07-2015.12 313 2993 230 Дизель N57 D30 B
740 d xDrive 2009.09-2015.12 306 2993 225 Дизель N57 D30 B
740 d xDrive 2012.07-2015.12 313 2993 230 Дизель N57 D30 B
740 i 2008.10-2015.12 326 2979 240 Бензиновый двигатель N54 B30 A
740 i, Li 2010.09-2015.12 305 2979 224 Бензиновый двигатель N54 B30 A
740 i, Li 2012.07-2015.12 320 2979 235 Бензиновый двигатель N55 B30 A
740 i, Li xDrive 2012.07-2015.12 320 2979 235 Бензиновый двигатель N55 B30 A
740 Ld 2012.07-2015.12 258 2993 190 Дизель N57 D30 A
740 Li 2012.07-2015.12 320 2979 235 Бензиновый двигатель N55 B30 A
750 d xDrive 2012.07-2015.12 381 2993 280 Дизель N57 D30 C
750 i 2008.10-2015.12 408 4395 300 Бензиновый двигатель N63 B44 A
750 i 2012.09-2015.12 450 4395 331 Бензиновый двигатель N63 B44 B
750 i 2012.10-2015.12 449 4395 330 Бензиновый двигатель N63 B44 B
750 i xDrive 2009.09-2015.12 408 4395 300 Бензиновый двигатель N63 B44 A, N63 B44 B
750 i xDrive 2012.09-2015.12 450 4395 331 Бензиновый двигатель N63 B44 B
750 i xDrive 2012.10-2015.12 449 4395 330 Бензиновый двигатель N63 B44 B
750 Li 2011.09-2015.12 405 4395 298 Бензиновый двигатель N63 B44 B
750 Li xDrive 2008.09-2015.12 405 4395 298 Бензиновый двигатель N63 B44 A
760 i 2009.09-2015.12 544 5972 400 Бензиновый двигатель N74 B60 A
760 i, Li 2008.09-2011.12 443 5972 326 Бензиновый двигатель N74 B60 A
760 Li 2009.09-2015.12 544 5972 400 Бензиновый двигатель N74 B60 A
Active Hybrid 7 2010.10-2015.12 465 4395 342 гибрид N63 B44 A
Active Hybrid 7 2012.07-2015.12 320 2979 235 гибрид N55 B30 A
ActiveHybrid 2010.10-2015.12 465 4395 342 гибрид N63 B44 A
ActiveHybrid 2010.10-2015.12 449 4395 330 гибрид N63 B44 A
ActiveHybrid 2010.10-2012.12 461 4395 339 гибрид N63 B44 B
ActiveHybrid 2012.07-2015.12 354 2979 260 гибрид N55 B30 A
ActiveHybrid 2012.07-2015.12 320 2979 235 гибрид N55 B30 A
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
730 d 2008.10-2015.12 245 2993 180 Дизель N57 D30 A
730 d 2009.07-2015.12 211 2993 155 Дизель N57 D30 A
730 d 2012.07-2015.12 258 2993 190 Дизель N57 D30 A
730 d xDrive 2012.07-2015.12 258 2993 190 Дизель N57 D30 A
730 i, Li 2008.06-2015.12 258 2996 190 Бензиновый двигатель N52 B30 A, N52 B30 BF
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
740 d 2009.09-2015.12 306 2993 225 Дизель N57 D30 B
740 d 2012.07-2015.12 313 2993 230 Дизель N57 D30 B
740 d xDrive 2009.09-2015.12 306 2993 225 Дизель N57 D30 B
740 d xDrive 2012.07-2015.12 313 2993 230 Дизель N57 D30 B
740 i 2008.10-2015.12 326 2979 240 Бензиновый двигатель N54 B30 A
740 i, Li 2010.09-2015.12 305 2979 224 Бензиновый двигатель N54 B30 A
740 i, Li 2012.07-2015.12 320 2979 235 Бензиновый двигатель N55 B30 A
740 i, Li xDrive 2012.07-2015.12 320 2979 235 Бензиновый двигатель N55 B30 A
740 Ld 2012.07-2015.12 258 2993 190 Дизель N57 D30 A
740 Li 2012.07-2015.12 320 2979 235 Бензиновый двигатель N55 B30 A
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
750 d xDrive 2012.07-2015.12 381 2993 280 Дизель N57 D30 C
750 i 2008.10-2015.12 408 4395 300 Бензиновый двигатель N63 B44 A
750 i 2012.09-2015.12 450 4395 331 Бензиновый двигатель N63 B44 B
750 i 2012.10-2015.12 449 4395 330 Бензиновый двигатель N63 B44 B
750 i xDrive 2009.09-2015.12 408 4395 300 Бензиновый двигатель N63 B44 A, N63 B44 B
750 i xDrive 2012.09-2015.12 450 4395 331 Бензиновый двигатель N63 B44 B
750 i xDrive 2012.10-2015.12 449 4395 330 Бензиновый двигатель N63 B44 B
750 Li 2011.09-2015.12 405 4395 298 Бензиновый двигатель N63 B44 B
750 Li xDrive 2008.09-2015.12 405 4395 298 Бензиновый двигатель N63 B44 A
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
760 i 2009.09-2015.12 544 5972 400 Бензиновый двигатель N74 B60 A
760 i, Li 2008.09-2011.12 443 5972 326 Бензиновый двигатель N74 B60 A
760 Li 2009.09-2015.12 544 5972 400 Бензиновый двигатель N74 B60 A
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
Active Hybrid 7 2010.10-2015.12 465 4395 342 гибрид N63 B44 A
Active Hybrid 7 2012.07-2015.12 320 2979 235 гибрид N55 B30 A
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
ActiveHybrid 2010.10-2015.12 465 4395 342 гибрид N63 B44 A
ActiveHybrid 2010.10-2015.12 449 4395 330 гибрид N63 B44 A
ActiveHybrid 2010.10-2012.12 461 4395 339 гибрид N63 B44 B
ActiveHybrid 2012.07-2015.12 354 2979 260 гибрид N55 B30 A
ActiveHybrid 2012.07-2015.12 320 2979 235 гибрид N55 B30 A

Сгенерировано за 0.064000 s.